三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

热轧普通工字钢简介

12月17日 编辑 39baobao.com

[热轧普通工字钢]型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000 普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000 普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000 普...+阅读

型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4)

普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000

普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000

普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000

普工16 160 88 6 9.9 2611 931000 11270000

普工18 180 94 6.5 10.7 3074 1229000 16690000

普工20a 200 100 7 11.4 3555 1579000 23690000

普工20b 200 102 9 11.4 3955 1690000 25020000

普工22a 220 110 7.5 12.3 4210 2259000 34060000

普工22b 220 112 9.5 12.3 4650 2402000 35830000

普工25a 250 116 8 13 4851 2804000 50170000

普工25b 250 118 10 13 5351 2973000 52780000

普工28a 280 122 8.5 13.7 5537 3441000 71150000

普工28b 280 124 10.5 13.7 6097 3638000 74810000

普工32a 320 130 9.5 15 6712 4590000 110800000

普工32b 320 132 11.5 15 7352 4838000 116260000

普工32c 320 134 13.5 15 7992 5101000 121730000

普工36a 360 136 10 15.8 7644 5549000 157960000

普工36b 360 138 12 15.8 8364 5836000 165740000

普工36c 360 140 14 15.8 9084 6140000 173510000

普工40a 400 142 10.5 16.5 8607 6599000 217140000

普工40b 400 144 12.5 16.5 9407 6928000 227810000

普工40c 400 146 14.5 16.5 10207 7275000 238470000

普工45a 450 150 11.5 18 10240 8550000 322410000

普工45b 450 152 13.5 18 11140 8954000 337590000

普工45c 450 154 15.5 18 12040 9380000 352780000

普工50a 500 158 12 20 11925 11215000 464720000

普工50b 500 160 14 20 12925 11714000 485560000

普工50c 500 162 16 20 13925 12239000 506390000

普工56a 560 166 12.5 21 13538 13658000 655760000

普工56b 560 168 14.5 21 14658 14238000 685030000

普工56c 560 170 16.5 21 15778 14848000 714300000

普工63a 630 176 13 22 15459 17024000 940040000

普工63b 630 178 15 22 16719 17707000 987710000

普工63c 630 180 17 22 17979 18424000 1023390000

其中: H——高度(mm) B——翼缘宽(mm)

d——腹板厚(mm) t——翼缘平均厚(mm) A——截面面积(mm2)w

以下为关联文档:

热轧轻型工字钢型号HBdtAIy(mm4)Ix(mm4) 轻工10100554.57.212001790001980000 轻工12120644.87.314702790003500000 轻工14140734.97.517404190005720000 轻工161608157.82020586000873000...

热轧轻型工字钢简介型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 轻工10 100 55 4.5 7.2 1200 179000 1980000 轻工12 120 64 4.8 7.3 1470 279000 3500000 轻工14 140 73 4.9 7.5 1740 419000 5720000 轻工16...

推荐阅读
图文推荐