三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

热轧轻型工字钢简介

12月17日 编辑 39baobao.com

[热轧普通工字钢]型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000 普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000 普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000 普...+阅读

型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4)

轻工10 100 55 4.5 7.2 1200 179000 1980000

轻工12 120 64 4.8 7.3 1470 279000 3500000

轻工14 140 73 4.9 7.5 1740 419000 5720000

轻工16 160 81 5 7.8 2020 586000 8730000

轻工18 180 90 5.1 8.1 2340 826000 12900000

轻工18a 180 100 5.1 8.3 2540 1140000 14300000

轻工20 200 100 5.2 8.4 2680 1150000 18400000

轻工20a 200 110 5.2 8.6 2890 1550000 20300000

轻工22 220 110 5.4 8.7 3060 1570000 25500000

轻工22a 220 120 5.4 8.9 3280 2060000 27900000

轻工24 240 115 5.6 9.5 3480 1980000 34600000

轻工24a 240 125 5.6 9.8 3750 2600000 38000000

轻工27 270 125 6 9.8 4020 2600000 50100000

轻工27a 270 135 6 10.2 4320 3370000 55000000

轻工30 300 135 6.5 10.2 4650 3370000 70800000

轻工30a 300 145 6.5 10.7 4990 4360000 77800000

轻工33 330 140 7 11.2 5380 4190000 98400000

轻工36 360 145 7.5 12.3 6190 5160000 133800000

轻工40 400 155 8 13 7140 6660000 189300000

轻工45 450 160 8.6 14.2 8300 8070000 274500000

轻工50 500 170 9.5 15.2 9780 10400000 392900000

轻工55 550 180 10.3 16.5 11400 13500000 551500000

轻工60 600 190 11.1 17.8 13200 17200000 754500000

轻工65 650 200 12 19.2 15300 21700000 1014000000

轻工70 700 210 13 20.8 17600 27300000 1346000000

轻工70a 700 210 15 24 20200 32400000 1527000000

轻工70b 700 210 17.5 28.2 23400 39100000 1753700000

其中: H——高度(mm) B——翼缘宽(mm)

d——腹板厚(mm) t——翼缘平均厚(mm) A——截面面积(mm2)w

以下为关联文档:

热轧轻型工字钢型号HBdtAIy(mm4)Ix(mm4) 轻工10100554.57.212001790001980000 轻工12120644.87.314702790003500000 轻工14140734.97.517404190005720000 轻工161608157.82020586000873000...

热轧普通工字钢简介型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000 普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000 普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000 普工16...

推荐阅读
图文推荐