三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

热轧H型钢型号简介

12月17日 编辑 39baobao.com

[马钢四钢轧热轧物流分厂降本增效打出“组合拳”]日前,随着降本增效大讨论、成本分解、责任落实到人等各项举措的全面展开,马钢新区四钢轧总厂热轧物流分厂降本增效活动正不断引向深入。自总厂召开“精细管理、提升质量、对...+阅读

型号 d t g A(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4)

HW100x100 6 8 10 2190 383 134

HW125x125 6.5 9 10 3031 847 294

HW150x150 7 10 13 4055 1660 546

HW175x175 7.5 11 13 5143 2900 984

HW200x200 8 12 16 6428 4770 1600

HW250x250 9 14 16 9218 10800 3650

HW300x300 10 15 20 12040 20500 6760

HW350x350 12 19 20 17390 40300 13600

HW400x400 13 21 24 21950 66900 22400

HM200x150 6 9 16 3976 2740 508

HM250x175 7 11 16 5624 6120 985

HM300x200 8 12 20 7303 11400 1600

HM350x250 9 14 20 10150 21700 3650

HM400x300 10 16 24 13670 38900 7210

HM450x300 11 18 24 15740 56100 8110

HM500x300 11 18 28 16440 71400 8120

HM600x300 12 20 28 19250 118000 9020

HN200x100 5.5 8 13 2757 1880 134

HN250x125 6 9 13 3787 4080 294

HN300x150 6.5 9 16 4753 7350 508

HN350x175 7 11 16 6366 13700 985

HN400x200 8 13 16 8412 23700 1740

HN450x200 9 14 20 9741 33700 1870

HN500x200 10 16 20 11420 47800 2140

HN600x200 11 17 24 13520 78200 2280

HN700x300 13 24 28 23550 201000 10800

HN800x300 14 26 28 26740 292000 11700

HN900x300 16 28 28 30980 411000 12600

HW100×100 6 8 10 2190 383 134

HW175×175 7.5 11 13 5143 2900 984

HW200×200 8 12 16 6428 4770 1600

HW200×200 12 12 16 7228 5030 1700

HW250×250 9 14 16 9218 10800 3650

HW250×250 14 14 16 10470 11500 3880

HW300×300 12 12 20 10830 17000 5520

HW300×300 10 15 20 12040 20500 6760

HW300×300 15 15 20 13540 21600 7100

HW350×350 10 16 20 14600 33300 11200

HW350×350 12 19 20 17390 40300 13600

HW400×400 15 15 24 17920 49200 16300

HW400×400 11 18 24 18760 56400 18900

HW400×400 13 21 24 21950 66900 22400

HW400×400 18 28 24 29620 93000 31000

HW400×400 21 21 24 25150 71100 23800

HW400×400 20 35 24 36140 119000 39400

HW#200×150 6 9 16 3976 2740 508

HW250×175 7 11 16 5624 6120 985

HW300×200 8 12 20 7303 11400 1600

HW350×250 9 14 20 10150 21700 3650

HW400×300 10 16 24 13670 38900 7210

HW450×300 11 18 24 15740 56100 8110

HW500×300 11 15 28 14640 60800 6770

HW500×300 11 18 28 16440 71400 8120

HW600×300 12 17 28 17450 103000 7670

HW600×300 12 20 28 19250 118000 9020

HW600×300 14 23 28 22240 137000 10600

HN175×90 5 8 10 2321 1220 97.6

HN#200×100 4.5 7 13 2359 1610 114

HN#200×100 5.5 8 13 2757 1880 134

HN250×125 5 8 13 3289 3560 255

HN250×125 6 9 13 3787 4080 294

HN300×150 5.5 8 16 4155 6460 443

HN300×150 6.5 9 16 4753 7350 508 HN350×175 6 9 16 5319 11200 792

HN350×175 7 11 16 6366 13700 985

HN400×150 8 13 16 7112 18800 734

HN400×200 7 11 16 7216 20000 1450

HN400×200 8 13 16 8412 23700 1740

HN450×150 9 14 20 8341 27100 793

HN450×200 8 12 20 8495 290000 1580

HN450×200 9 14 20 9741 33700 1870

HN500×150 10 16 20 9823 38500 907

HN500×200 9 14 20 10130 41900 1840

HN500×200 10 16 20 11420 47800 2140

HN500×200 11 19 20 13130 56500 2580

HN600×200 10 15 24 12120 69300 1980

HN600×200 11 17 24 13520 78200 2280

HN600×200 12 20 24 15330 91000 2720

HN700×300 13 20 28 21150 172000 9020

HN700×300 13 24 28 23550 201000 10800

HP200×200 12 12 16 7228 5030 1700

HP250×250 11 11 16 8205 8790 2940

HP250×250 14 14 16 10470 11500 3880

HP300×300 12 12 20 10830 17000 5520

HP300×300 10 15 20 12040 20500 6760

HP300×300 15 15 20 13540 21600 7110

HP350×350 13 13 20 13530 28200 9380

HP350×350 16 16 20 16660 35300 11800

HP350×350 12 19 20 17390 40300 13600

HP350×350 19 19 20 19840 42800 14400

HP400×400 15 15 24 17920 49200 16300

HP400×400 18 18 24 21520 59900 20000

HP400×400 13 21 24 21950 66900 22400

HP400×400 18 28 24 29620 93000 31000

HP400×400 21 21 24 25150 71100 23800

HP400×400 20 35 24 36140 119000 39400

其中: 型号——高度(mm)x翼缘宽(mm)

d——腹板厚(mm) t——翼缘平均厚(mm) g——重量(kg/m)w

以下为关联文档:

热轧H型钢型号dtgA(cm2)Iy(cm4)Ix(cm4) HW100x10068102190383134 HW125x1256.59103031847294 HW150x1507101340551660546 HW175x1757.5111351432900984 HW200x20081216642847701600 H...

热轧普通工字钢型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000 普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000 普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000 普...

热轧轻型工字钢型号HBdtAIy(mm4)Ix(mm4) 轻工10100554.57.212001790001980000 轻工12120644.87.314702790003500000 轻工14140734.97.517404190005720000 轻工161608157.82020586000873000...

型钢结构工程监理工作的实践与体会钢结构工程由于其自重轻,跨度大、施工快速等优点,目前在国内各类大跨度建筑工程中,得到越来越多的使用。与传统的砖混结构、混凝土结构相比,它有其自身的特点,其监理工作也有别于...

热轧普通工字钢简介型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000 普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000 普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000 普工16...

型钢结构与普通钢结构的特点四、结构建筑中外比较系列谈——结构比较 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:98的颁布和国内开发了两套钢结构设计软件(3D3S、STS)以及国外设计软件(STADD、MBS等)的引...

热轧轻型工字钢简介型号 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4) 轻工10 100 55 4.5 7.2 1200 179000 1980000 轻工12 120 64 4.8 7.3 1470 279000 3500000 轻工14 140 73 4.9 7.5 1740 419000 5720000 轻工16...

推荐阅读
图文推荐