三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

年度员工绩效考核表

01月06日 编辑 39baobao.com

前两天我也在整理这样表格,希望可以帮到你,大概如下:

本年部门的绩效考核情况如下:

xxxx年绩效考核情况

部门 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 平均数

物流部 1.15 1.07 0.97 1.02 0.98 1.03 1.03 0.97 1.0275

财务部 1.10 1.07 1.05 1.01 1.00 1.03 1.03 1.01 1.0375

行政事务部 1.05 1.08 1.00 1.04 0.98 0.96 0.96 0.99 1.0075

总经办 0.90 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.98 1.00 0.985

设计部 1.15 1.04 1.02 1.04 1.00 0.99 0.99 0.96 1.02375

企划部 1.10 1.02 1.00 1.01 1.0325

人力资源部 0.95 1.00 0.98 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 0.99375

质控部 1.00 1.02 0.97 0.98 1.00 1.03 1.03 0.95 0.9975

生产部 1.05 1.03 1.04 1.00 0.98 0.98 0.98 0.95 1.00125

销售部 1.00 1.10 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 0.99 1.01375

工程部 1.01 0.98 0.98 0.99 0.99

总师办 1.03 1.02 1.01 1.01 1.01 1.016

推荐阅读
图文推荐