三九宝宝网宝宝教育学龄段教育

速求天龙八部各门派属性成长率

02月02日 编辑 39baobao.com

[天龙八部门派属性成长列表]一、天龙门派属性成长: 1体力=58血6.3010外防 1力量=6.5024外攻 1灵气=6.3623内攻 1身法=9命中3闪避1/33会心攻击1/33会心防御 1定力=27气6.3010内防 二、天山门派属性成长: 1...+阅读

力量 灵气 体力 外防 气力 内防 命中 闪避 会心/防

少林7.60 - 7 0 8.25 2 5 5.70 6.5 2.0 1/26

明教8.30 - 5 6 5.70 2 0 4.40 7.5 3.0 1/17

丐帮7.60 - 6 0 7.61 2 0 5.10 8.0 4.0 1/17

天山7.60 - 5 5 7.00 2 5 4.40 8.0 3.3 1/14

天龙6.34 6.34 5 8 6.34 2 7 6.34 9.0 3.0 1/36

武当 - 8.90 4 4 4.40 3 2 7.61 7.0 2.5 1/20

星宿 - 7.60 5 2 4.40 3 6 8.90 6.0 3.0 1/17

峨眉 - 7.60 5 0 5.10 4 0 8.25 7.5 2.0 1/23

逍遥 - 7.60 5 0 5.10 3 6 8.25 7.5 4.0 1/20

推荐阅读
图文推荐