[医生有什么情况下进行催产呢]一般说来,妊娠期超过42周就属于过期妊娠,对孕妈咪和胎宝贝的健康都不利,增加难产和胎儿宫内缺氧的风险。因此,到预产期还没生,仍应该定期产前检查,医生会根据胎动、胎心监护、B超...+阅读
一、全国重点高校排名(因子分析法计算的结果)作者:王琴 文章来源:中国科学院科技政策与管理科学研究所 点击数:131 更新时间:2005-11-29学校名称F1F2F3F名次
1、 清华大学 1.400891547 1.635815163 0.42936934 1.086060383
12、 北京大学 0.592403584 0.731830599 0.17610617 10.4656832882
3、 上海交通大学 0.568053668 0.58779038 0.163049932 0.4261322653
4、 华中科技大学 0.38457458 0.435912296 0.125971093 0.2966838534
5、 中国矿业大学 0.35486968 0.427750765 0.104131301 0.2769709215
6、 浙江大学 0.377676633 0.294528134 0.106092624 0.266341736
7、 山东大学 0.319898573 0.283205542 0.085207036 0.2309886487
8、 复旦大学 0.288626007 0.280586297 0.083579147 0.2134489848
9、 中国农业大学 0.241891647 0.298064118 0.071882734 0.1900143949
10、华东理工大学 0.2423915 0.281908037 0.067302395 0.18700899310
11、北京化工大学 0.219181759 0.282136783 0.063504915 0.17410571811
12、北京林业大学 0.207984385 0.280575792 0.061327588 0.16755483112
13、哈尔滨工业大学 0.128709714 0.134095605 0.042897374 0.09731813413
14、中南大学 0.118364887 0.134997954 0.035666851 0.09114243414
15、中国地质大学 0.112438439 0.133391199 0.032097812 0.08729348215
16、华中农业大学 0.101261602 0.133437727 0.028009479 0.08083871316
17、石油大学 0.087187527 -0.01152614 0.013702014 0.04655892117
18、吉林大学 0.053350684 -0.0083534 0.113081932 0.03892180518
19、重庆大学 0.061742365 -0.00428178 0.010572827 0.03373433119
20、四川大学 0.009416688 -0.01008042 0.009183922 0.004276366202
1、南京航空航天大学 0.005599563 -0.01059924 0.002132236 0.001403218212
2、武汉大学 0.001623137 -0.01219207 0.002523353 -0.00098521222
3、大连理工大学 -0.00356335 -0.01166912 -0.00377286 -0.00434111232
4、华南理工大学 -0.00628434 -0.01066458 -0.00403402 -0.00566506242
5、电子科技大学 -0.00849706 -0.01346674 -0.00783757 -0.00773664252
6、南京大学 -0.01020559 -0.01234393 -0.00652289 -0.00833186262
7、燕山大学 -0.01103345 -0.01224846 -0.00810995 -0.0089247272
8、武汉理工大学 -0.01264514 -0.00974109 -0.00761107 -0.00930981282
9、华东师范大学 -0.01543158 -0.01364605 -0.00696945 -0.011431022930、西北农林科技大学 -0.01844596 -0.01303683 -0.00270003 -0.01252123303
1、中国科学技术大学 -0.01839386 -0.01180037 -0.0090683 -0.01292632313
2、南开大学 -0.02220613 -0.00441131 -0.01061278 -0.01386103323
3、河海大学 -0.02084078 -0.01291724 -0.00791212 -0.01432662333
4、沈阳农业大学 -0.03094493 -0.01337044 -0.00247814 -0.0193186343
5、华北电力大学 -0.03025037 -0.01366924 -0.01123029 -0.01988578353
6、西安电子科技大学 -0.04213841 -0.01348373 -0.01371833 -0.02653823363
7、同济大学 -0.06481684 -0.1541732 -0.01554824 -0.06345944373
8、天津大学 -0.10054245 -0.11121011 -0.03498701 -0.07729458383
9、西安交通大学 -0.09239104 -0.15633061 -0.02683791 -0.079901543940、东南大学 -0.10786289 -0.15659717 -0.03255069 -0.08889973404
1、西北工业大学 -0.11813151 -0.16027425 -0.04003611 -0.09585651414
2、北京理工大学 -0.11916907 -0.15960371 -0.03684552 -0.09597643424
3、江苏理工大学 -0.12705231 -0.16058198 -0.04098239 -0.10083251434
4、北京航空航天大学 -0.14023719 -0.12010509 -0.04544172 -0.10138056444
5、西南交通大学 -0.12989579 -0.1603948 -0.04258064 -0.10250099454
6、北方交通大学 -0.13444659 -0.16018558 -0.0423626 -0.10490439464
7、南京理工大学 -0.14173561 -0.15775815 -0.04162538 -0.10835057474
8、哈尔滨工程大学 -0.14105997 -0.16058811 -0.04301845 -0.108619484
9、北京科技大学 -0.14374443 -0.15957862 -0.03992299 -0.109580624950、东北大学 -0.14412997 -0.15979705 -0.039593 -0.10979359505
1、厦门大学 -0.14324746 -0.16032088 -0.04709762 -0.11017121515
2、东华大学 -0.1450809 -0.16049032 -0.04398242 -0.11087544525
3、大连海事大学 -0.14505575 -0.16069374 -0.046993 -0.11120369535
4、华南农业大学 -0.14612303 -0.15864839 -0.04664604 -0.11139008545
5、合肥工业大学 -0.15050657 -0.15655791 -0.04512136 -0.11324283555
6、大庆石油学院 -0.14936412 -0.15924169 -0.04660931 -0.11324295565
7、湖南大学 -0.1523747 -0.15980007 -0.04501656 -0.11480663575
8、中山大学 -0.1524686 -0.15957745 -0.04587925 -0.11490654585
9、青岛海洋大学 -0.15450631 -0.15961877 -0.04041641 -0.115460015960、西北大学 -0.15322483 -0.16028804 -0.04623506 -0.11547...
以下为关联文档:
孕晚期什么情况下要催生催生,也叫晚期妊娠引产,即怀孕28周以后(胎儿有宫外存活的可能),运用药物或器械等手段促使分娩发动,以争取阴道分娩,减少剖宫产等手术助产的发生。其目的在于:预防过期妊娠,使胎儿脱离...
什么情况适合催产呢一、羊水早破如果发生羊水早破,在医生的判断下,无法进行保守治疗,那么,就需要进行催产。如果破水之后,引发子宫收缩,那么,产妇还不及时进行分娩,就会增加子宫感染的几率,同时胎儿也会...
莱斯大学的住宿情况如何Sheen:yaho~~~重点又来咯,residential college system rocks!!这是一个非常好的住宿系统,大家可以拿harry Potter做对比,HP不是有格兰芬多等4个college么。。我们有11个!每个colle...
德国大学排名以下是QS世界大学排名机构最新公布的德国大学排名40强名单,其中排名第一的是慕尼黑工业大学,排名第二的是慕尼黑大学,排名第三的是海德堡大学,以下是具体榜单,希望对大家有所帮助...
德国大学工科排名德国大学综合排名 第1名 艾希施泰特大学 (Uni Eichst?tt) 第2名 克姆尼茨工业大学 (TU Chemnitz) 第3名 格赖夫斯瓦尔德大学 (Uni Greifswald) 第4名 马格德堡大学 (Uni Magdeburg)...
德国留学专业德国大学化学排名情况怎么样(高) 1、亚琛工大 (高) 2、哥廷根大学 (高) 3、海德堡大学 (高) 4、卡尔斯鲁厄工大 (高) 5、慕尼黑大学 (中) 6、拜罗伊特大学 (中) 7、柏林自由大学 (中) 8、洪堡大学 (中) 9、柏林工大 (中) 10...
德国最受欢迎专业排名是怎样的德国最受男性喜爱的专业包括BWL企业经济学、信息技术专业、机械专业、电气专业、经济工程。在女性群体中,最受欢迎的五个专业是BWL企业经济学、心理学、法律、医学、日耳曼文...
求工科专业的德国大学排名谢谢!第1名 艾希施泰特大学 第2名 克姆尼茨工业大学 (TU Chemnitz) 第3名 格赖夫斯瓦尔德大学 (Uni Greifswald) 第4名 马格德堡大学 (Uni Magdeburg) 第5名 拜罗伊特大学 (Uni Bayreuth...
德国大学经济类的排名Uni Mannheim ,曼海姆大学的前身是成立于1907年的贸易大学,1933年曾一度划归海德堡大学。二战结束后作为国家经济大学再度开放,1967年正式改名曼海姆大学。拥有1万2千多名在校...